Honda Odyssey structure problems by year
1,396 NHTSA owner complaints name the structure across 29 Odyssey model years. The most reported year is 2005 with 138 reports.
| Year | Structure reports | Share | Median mileage | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Odyssey | 5 | 2% | — | |
| 2024 Odyssey | 5 | 6% | — | |
| 2023 Odyssey | 10 | 11% | — | |
| 2022 Odyssey | 2 | 2% | — | |
| 2021 Odyssey | 10 | 8% | — | |
| 2020 Odyssey | 29 | 7% | — | |
| 2019 Odyssey | 55 | 6% | — | |
| 2018 Odyssey | 95 | 10% | 8,000 mi | |
| 2017 Odyssey | 2 | 5% | — | |
| 2016 Odyssey | 25 | 9% | 32,000 mi | |
| 2015 Odyssey | 24 | 12% | 30,000 mi | |
| 2014 Odyssey | 40 | 13% | 48,000 mi | |
| 2013 Odyssey | 20 | 10% | 75,150 mi | |
| 2012 Odyssey | 25 | 10% | 70,000 mi | |
| 2011 Odyssey | 20 | 9% | 72,768 mi | |
| 2010 Odyssey | 54 | 21% | 83,000 mi | |
| 2009 Odyssey | 63 | 32% | 65,374 mi | |
| 2008 Odyssey | 123 | 25% | 70,000 mi | |
| 2007 Odyssey | 134 | 16% | 70,000 mi | |
| 2006 Odyssey | 101 | 14% | 79,190 mi | |
| 2005 Odyssey | 138 | 17% | 82,700 mi | |
| 2004 Odyssey | 55 | 9% | 89,000 mi | |
| 2003 Odyssey | 40 | 4% | 120,000 mi | |
| 2002 Odyssey | 55 | 6% | 77,000 mi | |
| 2001 Odyssey | 64 | 10% | 91,470 mi | |
| 2000 Odyssey | 119 | 18% | 81,307 mi | |
| 1999 Odyssey | 77 | 15% | 86,000 mi | |
| 1998 Odyssey | 4 | 5% | — | |
| 1995 Odyssey | 2 | 2% | — |
Share is the fraction of that year’s complaints naming the structure. Raw counts are not adjusted for sales volume — years that sold more units naturally accumulate more reports.