Volkswagen problems, recalls & safety data
Every Volkswagen model with owner complaints, recall campaigns, federal investigations and manufacturer communications — all from official NHTSA data.
32,880
NHTSA owner complaints
245
recall campaigns
90
defect investigations
26
models with problem data
Volkswagen models
| Model | Complaints | Years with data | Recalls |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta | 9,904 | 36 | 54 |
| Volkswagen Passat | 7,627 | 28 | 46 |
| Volkswagen Beetle | 2,540 | 18 | 23 |
| Volkswagen Tiguan | 2,276 | 18 | 39 |
| Volkswagen Atlas | 1,967 | 8 | 48 |
| Volkswagen GTI | 1,282 | 18 | 27 |
| Volkswagen Golf | 1,255 | 18 | 37 |
| Volkswagen ID.4 | 995 | 5 | 26 |
| Volkswagen CC | 978 | 8 | 12 |
| Volkswagen Routan | 772 | 4 | 8 |
| Volkswagen Touareg | 601 | 11 | 12 |
| Volkswagen Taos | 474 | 3 | 8 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | 458 | 5 | 30 |
| Volkswagen Eos | 400 | 7 | 7 |
| Volkswagen Eurovan | 163 | 4 | 3 |
| Volkswagen New Beetle | 163 | 5 | 5 |
| Volkswagen Jetta Sportwagen | 153 | 5 | 2 |
| Volkswagen Golf Sportwagen | 148 | 3 | 9 |
| Volkswagen Rabbit | 139 | 3 | 3 |
| Volkswagen Corrado | 137 | 3 | — |
| Volkswagen Cabrio | 111 | 4 | 2 |
| Volkswagen Jetta Hybrid | 99 | 2 | 3 |
| Volkswagen Golf R | — | — | 16 |
| Volkswagen E-Golf | — | — | 8 |
| Volkswagen Arteon | — | — | 6 |
| Volkswagen Beetle Convertible | — | — | 6 |
| Volkswagen Golf Alltrack | — | — | 4 |
| Volkswagen Passat Wagon | — | — | 3 |
| Volkswagen Touareg Hybrid | — | — | 3 |
| Volkswagen R32 | — | — | 3 |
| Volkswagen Id. Buzz | — | — | 2 |
Most reported problem areas across Volkswagen vehicles
Electrical System 6,786Air Bags 4,853Engine 4,238Power Train 4,144Engine and Engine Cooling 2,507Fuel/propulsion System 2,287Service Brakes 1,819Steering 1,585
Symptoms owners describe most
Recent federal investigations
- Inadvertent Automatic Emergency BrakingEngineering Analysis EA24004 · opened Dec 18, 2024 · open
- Inadvertent Door OpeningRecall Query RQ24010 · opened May 16, 2024 · closed Nov 4, 2024
- Fuel Leak due to Suction Jet Pump Failure within Fuel Tank (Remedy Effectiveness of Recall 16V647)Recall Query RQ23007 · opened Dec 12, 2023 · closed Jul 1, 2024
- Inadvertent Automatic Emergency BrakingPreliminary Evaluation PE23017 · opened Sep 28, 2023 · closed Dec 18, 2024
- Pedestrian alert soundsDefect Petition DP22005 · opened Jan 27, 2023 · closed Aug 7, 2023