Thursday, July 30, 2026
RecallGazette

U.S. recall intelligence, updated daily

Check recalls for your vehicle

1997–2004 Fleetwood American Eagle, 1997–2004 Fleetwood American Heritage, 1997–2004 Fleetwood American Tradition and 21 other models Recall: CERTAIN MOTOR HOMES AND TRAVEL TRAILERS EQUIPPED WITH A TWO-DOOR…

NHTSA campaign 07V120000 · Equipment · filed Mar 19, 2007 · verified Jul 30, 2026

Units reported
167K
Manufacturer
FLEETWOOD ENTERPRISES, INC.
Risk
Fire
Owner letters
Mailing began May 10, 2007

The defect

CERTAIN MOTOR HOMES AND TRAVEL TRAILERS EQUIPPED WITH A TWO-DOOR REFRIGERATOR, MANUFACTURED BY THE DOMETIC CORPORATION, MAY HAVE A DEFECT IN THE BOILER TUBE. PRESSURIZED COOLANT SOLUTION COULD BE RELEASED INTO AN AREA WHERE AN IGNITION SOURCE (GAS FLAME) IS PRESENT.

The risk

RELEASE OF COOLANT UNDER CERTAIN CONDITIONS COULD IGNITE AND RESULT IN A FIRE.

Check whether your specific vehicle is affected

Recall campaigns often cover only certain VIN ranges. Enter your VIN on the official NHTSA site to confirm whether your vehicle is included and whether the repair is still open.

Check VIN on NHTSA →

The fix — what to do

FLEETWOOD WILL BE WORKING WITH DOMETIC IN ORDER TO REPAIR THESE REFRIGERATORS (PLEASE SEE 06E076). DOMETIC WILL REPAIR THESE REFRIGERATORS BY INSTALLING A SECONDARY BURN HOUSING, A THERMAL FUSE, AND A MELT FUSE FREE OF CHARGE. DOMETIC HAS RETAINED STERICYCLE INC. TO MANAGE THIS CAMPAIGN. STERICYCLE WILL ASSIST YOU IN LOCATING DEALERSHIPS OR SERVICE CENTERS AND WILL PROVIDE ASSISTANCE WITH SCHEDULING OF APPOINTMENTS. OWNERS MAY CONTACT DOMETIC/STERICYCLE AT 1-888-446-5157 OR FLEETWOOD AT 1-800-322-8216.

CUSTOMERS MAY CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION'S VEHICLE SAFETY HOTLINE AT 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); OR GO TO HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV.

Affected vehicles

MakeModelModel years
FleetwoodAmerican Eagle1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodAmerican Heritage1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodAmerican Tradition1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodBounder1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodDiscovery1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodExcursion1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodExpedition1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodFiesta1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodFlair1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodJamboree1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodMallard1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodPace Arrow1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodPioneer1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodPride1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodProvidence1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodProwler1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodRevolution1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodSouthwind1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodStorm1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodTerra1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodTerry1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodTioga1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodTriumph1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
FleetwoodWilderness1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Related recalls

All Fleetwood American Eagle recalls → · All Fleetwood recalls →

Source: NHTSA recall database, campaign 07V120000. Data last verified Jul 30, 2026.